Ράχες Φθιώτιδας - Σημερινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 38° 53' 32" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:15 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 22° 46' 53" | Δύση Ηλίου | : | 19:29 | ||
| Υψόμετρο | : | 95 m | Φάση Σελήνης | : | Waxing Gibbous |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 28,2 °C | στις 14:02 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 20,1 °C | στις 05:51 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 33,1 km/h | στις 14:36 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 26,7 km/h (F4) | στις 14:18 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1022,1 hPa | στις 10:34 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1019,1 hPa | στις 17:56 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα: | |||
Τελευταία ανανέωση 20/9/2026 7:46:00 μμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

