Ράχες Φθιώτιδας - Χθεσινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 38° 53' 32" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:34 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 22° 46' 53" | Δύση Ηλίου | : | 20:35 | ||
| Υψόμετρο | : | 95 m | Φάση Σελήνης | : | Waning Crescent |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 33,8 °C | στις 13:09 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 23,4 °C | στις 06:29 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 39,2 km/h | στις 15:37 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 32,2 km/h (F5) | στις 15:39 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1014,2 hPa | στις 10:51 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1012,2 hPa | στις 18:41 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα: | |||
Τελευταία ανανέωση 6/8/2026 3:46:00 μμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

